Gültig seit 1. November 2018, für Früherziehung seit 1. September 2018
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten.)
Gebühren für Einzelunterricht
Minuten | 15 | 20 | 30 | 45 | 45 (ermäßigt*) |
Jahresgebühr | 522,00 € | 696,00 € | 972,00 € | 1.680,00 € | 1.458,00 € |
Monatl. Rate | 43,50 € | 58,00 € | 81,00 € | 140,00 € | 121,50 € |
Musikverein | 36,98 € | 49,30 € | 68,85 € | 119,00 € | 103,28 € |
2. Fach | 39,15 € | 52,20 € | 72,90 € | 126,00 € | 109,35 € |
2. Kind | 34,80 € | 46,40 € | 64,80 € | 112,00 € | 97,20 € |
3. Kind | 26,10 € | 34,80 € | 48,60 € | 84,00 € | 72,90 € |
4. Kind | 17,40 € | 23,20 € | 32,40 € | 56,00 € | 48,60 € |
5. Kind | 8,70 € | 11,60 € | 16,20 € | 28,00 € | 24,30 € |
Erwachsene | 60,90 € | 81,20 € | 113,40 € | 196,00 € | 170,10 € |
Auswärtige | 54,38 | 72,50 € | 101,25 € | 175,00 € | 151,88 € |
* Die ermäßigte Gebühr kann auf Empfehlung der Lehrkraft festgesetzt werden.
Gebühren für Partnerunterricht
Minuten | 15 | 30 | 45 | 60 |
Jahresgebühr | 312,00 € | 624,00 € | 936,00 € | 1.248,00 € |
Monatl. Rate | 26,00 € | 52,00 € | 78,00 € | 104,00 € |
Musikverein | 22,10 € | 44,20 € | 66,30 € | 88,40 € |
2. Fach | 23,40 € | 46,80 € | 70,20 € | 93,60 € |
2. Kind | 20,80 € | 41,60 € | 62,40 € | 83,20 € |
3. Kind | 15,60 € | 31,20 € | 46,80 € | 62,40 € |
4. Kind | 10,40 € | 20,80 € | 31,20 € | 41,60 € |
5. Kind | 5,20 € | 10,40 € | 15,60 € | 20,80 € |
Erwachsene | 36,40 € | 72,80 € | 109,20 € | 145,60 € |
Auswärtige | 32,50 € | 65,00 € | 97,50 € | 130,00 € |
Gebühren für Dreier-Gruppe
Minuten | 15 | 30 | 45 | 60 |
Jahresgebühr | 208,00 € | 416,00 € | 624,00 € | 832,00 € |
Monatl. Rate | 17,33 € | 34,67 € | 52,00 € | 69,33 € |
Musikverein | 14,73 € | 29,47 € | 44,20 € | 58,93 € |
2. Fach | 15,60 € | 31,20 € | 46,80 € | 62,40 € |
2. Kind | 13,87 € | 27,73 € | 41,60 € | 55,47 € |
3. Kind | 10,40 € | 20,80 € | 31,20 € | 41,60 € |
4. Kind | 6,93 € | 13,87 € | 20,80 € | 27,73 € |
5. Kind | 3,47 € | 6,93 € | 10,40 € | 13,87 € |
Erwachsene | 24,27 € | 48,53 € | 72,80 € | 97,07 € |
Auswärtige | 21,67 € | 43,33 € | 65,00 € | 86,67 € |
Gebühren für Vierer-Gruppe
Minuten | 15 | 30 | 45 | 60 |
Jahresgebühr | 156,00 € | 312,00 € | 468,00 € | 624,00 € |
Monatl. Rate | 13,00 € | 26,00 € | 39,00 € | 52,00 € |
Musikverein | 11,05 € | 22,10 € | 33,15 € | 44,20 € |
2. Fach | 11,70 € | 23,40 € | 35,10 € | 46,80 € |
2. Kind | 10,40 € | 20,80 € | 31,20 € | 41,60 € |
3. Kind | 7,80 € | 15,60 € | 23,40 € | 31,20 € |
4. Kind | 5,20 € | 10,40 € | 15,60 € | 20,80 € |
5. Kind | 2,60 € | 5,20 € | 7,80 € | 10,40 € |
Erwachsene | 18,20 € | 36,40 € | 54,60 € | 72,80 € |
Auswärtige | 16,25 € | 32,50 € | 48,75 € | 65,00 € |
Gebühren für Klassenunterricht
Minuten | 15 | 30 | 45 | 60 | 90=Flatrate |
Jahresgebühr | 126,00 € | 252,00 € | 378,00 € | 504,00 € | 756,00 € |
Monatl. Rate | 10,50 € | 21,00 € | 31,50 € | 42,00 € | 63,00 € |
Musikverein | 8,93 € | 17,85 € | 26,78 € | 35,70 € | 53,55 € |
2. Fach | 9,45 € | 18,90 € | 28,35 € | 37,80 € | 56,70 € |
2. Kind | 8,40 € | 16,80 € | 25,20 € | 33,60 € | 50,40 € |
3. Kind | 6,30 € | 12,60 € | 18,90 € | 25,20 € | 37,80 € |
4. Kind | 4,20 € | 8,40 € | 12,60 € | 16,80 € | 25,20 € |
5. Kind | 2,10 € | 4,20 € | 6,30 € | 8,40 € | 12,60 € |
Erwachsene | 14,70 € | 29,40 € | 44,10 € | 58,80 € | 88,20 € |
Auswärtige | 13,13 € | 26,25 € | 39,38 € | 52,50 € | 78,75 € |
Gebühren für Früherziehung und Eltern-Kind-Gruppen
Musikalische Früherziehung und Eltern-Kind-Gruppen | Orientierungsjahr | ||
Minuten | 45 | 60 | |
Jahresgebühr | 319,00 € | 425,33 € | 474,00 € |
Monatl. Rate | 29,00 € | 38,67 € | 39,50 € |
Musikverein | 24,65 € | 32,87 € | 33,58 € |
2. Fach | 26,10 € | 34,80 € | 35,55 € |
2. Kind | 23,20 € | 30,93 € | 31,60 € |
3. Kind | 17,40 € | 23,20 € | 23,70 € |
4. Kind | 11,60 € | 15,47 € | 15,80 € |
5. Kind | 5,80 € | 7,73 € | 7,90 € |
Sonstige Unterrichtsgebühren
Bläservorschule | Streicherklasse | Musiktherapie | FlexiCard | Headline | |
Minuten | 45 | 45 | 45 | 300 | |
Jahresgebühr | 378,00 € | 660,00 € | 1.128,00 € | 360,00 € | 0,00 € |
Monatl. Rate | 31,50 € | 62,50 € | 94,00 € | ||
Blasmusikverein | 26,78 € | - | - | ||
2. Fach | 28,35 € | 56,25 € | 84,60 € | ||
2. Kind | 25,20 € | 50,00 € | 75,20 € | ||
3. Kind | 18,90 € | 37,50 € | 56,40 € | ||
4. Kind | 12,60 € | 25,00 € | 37,60 € | ||
5. Kind | 6,30 € | 12,50 € | 18,80 € |
Mietgebühr für ein Instrument
Monatl. Rate | 12,00 € |
Meldegebühren für Wettbewerbe
Jugend musiziert | 50,00 € |
andere Wettbewerbe | 25,00 € |
Die Kurse der Musikalischen Früherziehung beginnen im September und enden im Juli. Eltern-Kind-Gruppen haben wegen möglicher Änderungen (Krippenplatz, Berufstätigkeit...) Sonderkündigungsmöglichkeiten zum 31.01., 30.04., und 31.07. jeweils mit einer Frist von einem Monat.
Der erste Unterrichtsmonat gilt als Probezeit mit einem Sonderkündigungsrecht zum Monatsende mit einer Frist von einer Woche.